Faflja Marija soba 1
Osnovne informacije
Broj spavaćih soba
1
Balkon/terasa
Da
Klima uređaj
Ne
SAT/TV
Ne
Roštilj
Ne
Udaljenost od centra
300 m
Udaljenost od plaže
400 m
Opremljenost
Posteljina
Da
Ručnici
Da
Privatni parking
Da
Kat
Prvi kat
Cijene po osobi i po danu
Tip | Period | Euro € | Kuna kn |
---|---|---|---|
1/2 room *** | 01.01.2023 - 03.06.2023 | ~ 80.00 € | ~ 602.40 kn |
1/2 room *** | 04.06.2023 - 17.06.2023 | ~ 95.00 € | ~ 715.35 kn |
1/2 room *** | 18.06.2023 - 01.07.2023 | ~ 110.00 € | ~ 828.30 kn |
1/2 room *** | 02.07.2023 - 26.08.2023 | ~ 125.00 € | ~ 941.25 kn |
1/2 room *** | 27.08.2023 - 02.09.2023 | ~ 110.00 € | ~ 828.30 kn |
1/2 room *** | 03.09.2023 - 31.12.2023 | ~ 80.00 € | ~ 602.40 kn |
Ostali troškovi
Dodatak za 1/1 sobu : 30%
Dodatak za jednodnevni boravak: + 50%
Dodatak za boravak 2-3 noći : + 30%
Boravišna pristojba je uključena u cijenu