Vidulic John B4
Osnovne informacije
Broj spavaćih soba
2
Balkon/terasa
Da
Klima uređaj
Ne
SAT/TV
Da
Roštilj
Da
Udaljenost od centra
250 m
Udaljenost od plaže
300 m
Udaljenost od parkinga
50 m
Opremljenost
Pribor za jelo i kuhanje
Da
Kuhinjske krpe
Da
Stolnjaci
Da
Posteljina
Da
Ručnici
Da
Kat
Prizemlje i Prvi kat
Cijene po danu
Tip | Period | Euro € | Kuna kn |
---|---|---|---|
B4-2/2 | 01.01.2023 - 22.06.2023 | ~ 77.84 € | ~ 586.14 kn |
B4-2/2 | 22.06.2023 - 06.07.2023 | ~ 103.88 € | ~ 782.22 kn |
B4-2/2 | 06.07.2023 - 24.08.2023 | ~ 119.39 € | ~ 899.01 kn |
B4-2/2 | 24.08.2023 - 07.09.2023 | ~ 93.49 € | ~ 703.98 kn |
B4-2/2 | 07.09.2023 - 14.09.2023 | ~ 72.71 € | ~ 547.51 kn |
B4-2/2 | 14.09.2023 - 31.12.2023 | ~ 62.33 € | ~ 469.34 kn |
Ostali troškovi
Završno čišćenje: 30.47 €
Troškovi prijave: 2.08 € po osobi jednokratno
Dodatak za jednodnevni boravak: + 50%
Dodatak za boravak 2-3 noći : + 30%
Boravišna pristojba je uključena u cijenu