Faflja Marija Zimmer 2
Haus Grundinformationen
Anzahl der Schlafzimmer
1
Balkon/Terasse
Ja
Klimaanlage
Nein
SAT/TV
Nein
Grill
Nein
Entfernungen von Zentrum
300 m
Entfernungen von Strand
400 m
Ausrüstung
Leinen
Ja
Handtücher
Ja
Private Parkplätz
Ja
Stock
Erste Stock
Preis pro Person und Tag
Typ | Zeitraum | Euro € | Kuna kn |
---|---|---|---|
1/2 room *** | 01.01.2023 - 29.05.2023 | ~ 80.00 € | ~ 602.40 kn |
1/2 room *** | 30.05.2023 - 19.06.2023 | ~ 95.00 € | ~ 715.35 kn |
1/2 room *** | 20.06.2023 - 03.07.2023 | ~ 110.00 € | ~ 828.30 kn |
1/2 room *** | 04.07.2023 - 28.08.2023 | ~ 125.00 € | ~ 941.25 kn |
1/2 room *** | 29.08.2023 - 04.09.2023 | ~ 110.00 € | ~ 828.30 kn |
1/2 room *** | 05.09.2023 - 31.12.2023 | ~ 80.00 € | ~ 602.40 kn |
Endreinigung
Aufzahlung fuer 1/1 Zimmer : 30%
Aufzahlung auf eine Uebernachtung: + 50%
Aufzahlung fuer 2-3 Naechte : + 30%
Kurtaxe ist im Preis inbegriffen