Andlar A2 (2)
star star star
Haus Grundinformationen
Anzahl der Schlafzimmer
1
Balkon/Terasse
Ja
Klimaanlage
Nein
SAT/TV
Nein
Grill
Ja
Entfernungen von Zentrum
1500 m
Entfernungen von Strand
30 m
Entfernungen von Parkplatz
30 m
Ausrüstung
Internet
Ja
Besteck, Töpfe und Teller
Ja
Küchentücher
Ja
Tischdecken
Ja
Leinen
Ja
Handtücher
Ja
Haustiere
Ja
Stock
Erdgeschoss
Tägliche Mietkosten
| Typ | Zeitraum | Euro € | Kuna kn |
|---|---|---|---|
| A2-1/2 | 01.01.2026 - 12.06.2026 | 55.00 € | 414.15 kn |
| A2-1/2 | 13.06.2026 - 03.07.2026 | 65.00 € | 489.45 kn |
| A2-1/2 | 04.07.2026 - 25.08.2026 | 75.00 € | 564.75 kn |
| A2-1/2 | 26.08.2026 - 11.09.2026 | 65.00 € | 489.45 kn |
| A2-1/2 | 12.09.2026 - 31.12.2026 | 55.00 € | 414.15 kn |
Endreinigung
Endreinigung: 30 €
Anmeldegebühr: 2 € pro Person einmal
Aufzahlung auf eine Uebernachtung: + 50%
Aufzahlung fuer 2-3 Naechte : + 30%
Haustiere : 7 €
Kurtaxe ist im Preis inbegriffen