Covic Nada A2
Haus Grundinformationen
Anzahl der Schlafzimmer
1
Balkon/Terasse
Ja
Klimaanlage
Ja
SAT/TV
Ja
Grill
Nein
Entfernungen von Zentrum
200 m
Entfernungen von Strand
150 m
Entfernungen von Parkplatz
50 m
Ausrüstung
Internet
Ja
Besteck, Töpfe und Teller
Ja
Küchentücher
Ja
Tischdecken
Ja
Leinen
Ja
Handtücher
Ja
Heizung
Ja
Haustiere
Ja
Stock
Erdgeschoss
Tägliche Mietkosten
Typ | Zeitraum | Euro € | Kuna kn |
---|---|---|---|
A2-1/2 | 01.01.2023 - 05.06.2023 | ~ 36.70 € | ~ 276.35 kn |
A2-1/2 | 05.06.2023 - 19.06.2023 | ~ 46.68 € | ~ 351.50 kn |
A2-1/2 | 19.06.2023 - 03.07.2023 | ~ 51.66 € | ~ 389.00 kn |
A2-1/2 | 03.07.2023 - 28.08.2023 | ~ 57.62 € | ~ 433.88 kn |
A2-1/2 | 28.08.2023 - 04.09.2023 | ~ 51.66 € | ~ 389.00 kn |
A2-1/2 | 04.09.2023 - 31.12.2023 | ~ 36.70 € | ~ 276.35 kn |
Endreinigung
Endreinigung: 19.39 €
Anmeldegebühr: 2.08 € pro Person einmal
Aufzahlung auf eine Uebernachtung: + 50%
Aufzahlung fuer 2-3 Naechte : + 30%
Haustiere: 5€ pro Tag
Kurtaxe ist im Preis inbegriffen