Dakic Barbara A3
Haus Grundinformationen
Anzahl der Schlafzimmer
1
Balkon/Terasse
Ja
Klimaanlage
Ja
SAT/TV
Ja
Grill
Nein
Entfernungen von Zentrum
10 m
Entfernungen von Strand
300 m
Entfernungen von Parkplatz
300 m
Ausrüstung
Besteck, Töpfe und Teller
Ja
Küchentücher
Ja
Tischdecken
Ja
Leinen
Ja
Handtücher
Ja
Heizung
Ja
Haustiere
Ja
Stock
Erste Stock
Tägliche Mietkosten
| Typ | Zeitraum | Euro € | Kuna kn |
|---|---|---|---|
| A3-1/2+1 | 01.01.2026 - 28.05.2026 | 51.94 € | 391.11 kn |
| A3-1/2+1 | 29.05.2026 - 09.07.2026 | 62.33 € | 469.34 kn |
| A3-1/2+1 | 10.07.2026 - 30.07.2026 | 77.56 € | 584.03 kn |
| A3-1/2+1 | 31.07.2026 - 13.08.2026 | 90.03 € | 677.93 kn |
| A3-1/2+1 | 14.08.2026 - 20.08.2026 | 83.10 € | 625.74 kn |
| A3-1/2+1 | 21.08.2026 - 03.09.2026 | 67.87 € | 511.06 kn |
Endreinigung
Endreinigung: 20.78 €
Anmeldegebühr: 2.08 € pro Person einmal
Aufzahlung auf eine Uebernachtung: + 50%
Aufzahlung fuer 2-3 Naechte : + 30%
Haustiere: 5€ pro Tag
Kurtaxe ist im Preis inbegriffen