Kostic Djordjo A2
star star
Haus Grundinformationen
Anzahl der Schlafzimmer
1
Balkon/Terasse
Ja
Klimaanlage
Ja
SAT/TV
Nein
Grill
Nein
Entfernungen von Zentrum
300 m
Entfernungen von Strand
300 m
Entfernungen von Parkplatz
100 m
Ausrüstung
Internet
Ja
Besteck, Töpfe und Teller
Ja
Küchentücher
Ja
Tischdecken
Ja
Leinen
Ja
Handtücher
Ja
Haustiere
Ja
Stock
Zweiter Stock
Tägliche Mietkosten
| Typ | Zeitraum | Euro € | Kuna kn |
|---|---|---|---|
| A2-1/2 | 01.01.2026 - 26.05.2026 | 40.00 € | 301.20 kn |
| A2-1/2 | 27.05.2026 - 16.06.2026 | 49.00 € | 368.97 kn |
| A2-1/2 | 17.06.2026 - 30.06.2026 | 54.00 € | 406.62 kn |
| A2-1/2 | 01.07.2026 - 25.08.2026 | 59.00 € | 444.27 kn |
| A2-1/2 | 26.08.2026 - 08.09.2026 | 54.00 € | 406.62 kn |
| A2-1/2 | 09.09.2026 - 31.12.2026 | 40.00 € | 301.20 kn |
Endreinigung
Endreinigung: 20 €
Anmeldegebühr: 2 € pro Person einmal
Aufzahlung auf eine Uebernachtung: + 50%
Aufzahlung fuer 2-3 Naechte : + 30%
Haustiere: 5€ pro Tag
Kurtaxe ist im Preis inbegriffen