Kostic Djordjo Zimmer 1
star star star
Haus Grundinformationen
Anzahl der Schlafzimmer
1
Balkon/Terasse
Ja
Klimaanlage
Ja
SAT/TV
Nein
Grill
Nein
Entfernungen von Zentrum
300 m
Entfernungen von Strand
300 m
Entfernungen von Parkplatz
100 m
Ausrüstung
Internet
Ja
Leinen
Ja
Handtücher
Ja
Haustiere
Ja
Stock
Zweiter Stock
Preis pro Person und Tag
Typ | Zeitraum | Euro € | Kuna kn |
---|---|---|---|
1/2 room *** | 01.01.2023 - 26.05.2023 | ~ 12.00 € | ~ 90.36 kn |
1/2 room *** | 27.05.2023 - 16.06.2023 | ~ 15.00 € | ~ 112.95 kn |
1/2 room *** | 17.06.2023 - 30.06.2023 | ~ 16.00 € | ~ 120.48 kn |
1/2 room *** | 01.07.2023 - 25.08.2023 | ~ 17.00 € | ~ 128.01 kn |
1/2 room *** | 26.08.2023 - 08.09.2023 | ~ 16.00 € | ~ 120.48 kn |
1/2 room *** | 09.09.2023 - 31.12.2023 | ~ 12.00 € | ~ 90.36 kn |
Endreinigung
Anmeldegebühr: 2 € pro Person einmal
Aufzahlung fuer 1/1 Zimmer : 30%
Aufzahlung auf eine Uebernachtung: + 50%
Aufzahlung fuer 2-3 Naechte : + 30%
Kurtaxe ist im Preis inbegriffen