Covic Nada A2
Informazioni di base
Numero camere da letto
1
Balcone/terrazo
Sì
Aria conditionata
Sì
SAT/TV
Sì
Griglia
No
Distanza dal centro di paese
200 m
Distanza dalla spiaggia
150 m
Distanza dal parcheggio
50 m
Attrezzatura
Internet
Sì
Posate e stovigle
Sì
Panni da cucina
Sì
Tovaglie
Sì
Lenzuola
Sì
Asciugamani
Sì
Riscaldamento
Sì
Animali domestici
Sì
Piano
Pianterreno
Prezzi del affitto al giorno
| Tipo | Periodo | Euro € | Kuna kn |
|---|---|---|---|
| A2-1/2 | 01.01.2025 - 05.06.2025 | 36.70 € | 276.35 kn |
| A2-1/2 | 05.06.2025 - 19.06.2025 | 46.68 € | 351.50 kn |
| A2-1/2 | 19.06.2025 - 03.07.2025 | 51.66 € | 389.00 kn |
| A2-1/2 | 03.07.2025 - 28.08.2025 | 57.62 € | 433.88 kn |
| A2-1/2 | 28.08.2025 - 04.09.2025 | 51.66 € | 389.00 kn |
| A2-1/2 | 04.09.2025 - 31.12.2025 | 36.70 € | 276.35 kn |
Pulizia finale
Pulizia finale: 19.39 €
Registrazione: 2.08 € a persona
Il supplemento per il soggiorno di 1 notte: + 50%
Il supplementto per il soggiorno da 2-3 notti : + 30%
Animali domestici: 5€ al giorno
Tassa di soggiorno e inclusa