Dakic Barbara A3
Informazioni di base
Numero camere da letto
1
Balcone/terrazo
Sì
Aria conditionata
Sì
SAT/TV
Sì
Griglia
No
Distanza dal centro di paese
10 m
Distanza dalla spiaggia
300 m
Distanza dal parcheggio
300 m
Attrezzatura
Posate e stovigle
Sì
Panni da cucina
Sì
Tovaglie
Sì
Lenzuola
Sì
Asciugamani
Sì
Riscaldamento
Sì
Animali domestici
Sì
Piano
Primo piano
Prezzi del affitto al giorno
| Tipo | Periodo | Euro € | Kuna kn |
|---|---|---|---|
| A3-1/2+1 | 01.01.2025 - 28.05.2025 | 51.94 € | 391.11 kn |
| A3-1/2+1 | 29.05.2025 - 09.07.2025 | 62.33 € | 469.34 kn |
| A3-1/2+1 | 10.07.2025 - 30.07.2025 | 77.56 € | 584.03 kn |
| A3-1/2+1 | 31.07.2025 - 13.08.2025 | 90.03 € | 677.93 kn |
| A3-1/2+1 | 14.08.2025 - 20.08.2025 | 83.10 € | 625.74 kn |
| A3-1/2+1 | 21.08.2025 - 03.09.2025 | 67.87 € | 511.06 kn |
Pulizia finale
Pulizia finale: 20.78 €
Registrazione: 2.08 € a persona
Il supplemento per il soggiorno di 1 notte: + 50%
Il supplementto per il soggiorno da 2-3 notti : + 30%
Animali domestici: 5€ al giorno
Tassa di soggiorno e inclusa