The Urban Edge
star star star star
Generalne informacije
Šifra
2015
Lokacija Mali Lošinj
Tip
Apartman
Kapacitet
1/2
Kategorija
star star star star
Osnovne informacije
Broj spavaćih soba
1
Balkon/terasa
Da
Klima uređaj
Da
SAT/TV
Da
Roštilj
Ne
Udaljenost od centra
550 m
Udaljenost od plaže
450 m
Opremljenost
Internet
Da
Perilica za rublje
Da
Perilica za posuđe
Da
Pribor za jelo i kuhanje
Da
Pećnica
Da
Kuhinjske krpe
Da
Stolnjaci
Da
Posteljina
Da
Ručnici
Da
Grijanje
Da
Privatni parking
Da
Kat
Prvi kat
Cijene po danu
| Tip | Period | Euro € | Kuna kn |
|---|---|---|---|
| A2-1/2 | 01.01.2026 - 29.05.2026 | 80.00 € | 602.40 kn |
| A2-1/2 | 30.05.2026 - 12.06.2026 | 90.00 € | 677.70 kn |
| A2-1/2 | 13.06.2026 - 26.06.2026 | 100.00 € | 753.00 kn |
| A2-1/2 | 27.06.2026 - 28.08.2026 | 180.00 € | 1,355.40 kn |
| A2-1/2 | 29.08.2026 - 11.09.2026 | 135.00 € | 1,016.55 kn |
| A2-1/2 | 12.09.2026 - 25.09.2026 | 90.00 € | 677.70 kn |
| A2-1/2 | 26.09.2026 - 31.12.2026 | 80.00 € | 602.40 kn |
Ostali troškovi
Završno čišćenje: 80 €
Troškovi prijave: 2 € po osobi jednokratno
Dodatak za jednodnevni boravak: + 50%
Dodatak za boravak 2-3 noći : + 30%
Boravišna pristojba je uključena u cijenu