Andlar A2 (2)
star star star
Generalne informacije
Šifra
1597
Lokacija Valdarke
Tip
Apartman
Kapacitet
1/2
Kategorija
star star star
Osnovne informacije
Broj spavaćih soba
1
Balkon/terasa
Da
Klima uređaj
Ne
SAT/TV
Ne
Roštilj
Da
Udaljenost od centra
1500 m
Udaljenost od plaže
30 m
Udaljenost od parkinga
30 m
Opremljenost
Internet
Da
Pribor za jelo i kuhanje
Da
Kuhinjske krpe
Da
Stolnjaci
Da
Posteljina
Da
Ručnici
Da
Kućni ljubimci
Da
Kat
Prizemlje
Cijene po danu
Tip | Period | Euro € | Kuna kn |
---|---|---|---|
A2-1/2 | 01.01.2023 - 26.05.2023 | ~ 45.00 € | ~ 338.85 kn |
A2-1/2 | 27.05.2023 - 16.06.2023 | ~ 50.00 € | ~ 376.50 kn |
A2-1/2 | 17.06.2023 - 30.06.2023 | ~ 60.00 € | ~ 451.80 kn |
A2-1/2 | 01.07.2023 - 25.08.2023 | ~ 70.00 € | ~ 527.10 kn |
A2-1/2 | 26.08.2023 - 08.09.2023 | ~ 60.00 € | ~ 451.80 kn |
A2-1/2 | 09.09.2023 - 31.12.2023 | ~ 45.00 € | ~ 338.85 kn |
Ostali troškovi
Završno čišćenje: 25 €
Troškovi prijave: 2 € po osobi jednokratno
Dodatak za jednodnevni boravak: + 50%
Dodatak za boravak 2-3 noći : + 30%
Kućni ljubimci : 7 €
Boravišna pristojba je uključena u cijenu