Siroka Antonieta B4
Osnovne informacije
Broj spavaćih soba
1
Balkon/terasa
Da
Klima uređaj
Da
SAT/TV
Da
Roštilj
Da
Udaljenost od centra
1500 m
Udaljenost od plaže
30 m
Udaljenost od parkinga
30 m
Opremljenost
Internet
Da
Perilica za posuđe
Da
Pribor za jelo i kuhanje
Da
Pećnica
Da
Kuhinjske krpe
Da
Stolnjaci
Da
Posteljina
Da
Ručnici
Da
Grijanje
Da
Kućni ljubimci
Da
Kat
Prizemlje
Cijene po danu
Tip | Period | Euro € | Kuna kn |
---|---|---|---|
A3-1/2+1 | 04.03.2025 - 26.05.2025 | 100.00 € | 753.00 kn |
A3-1/2+1 | 27.05.2025 - 30.06.2025 | 130.00 € | 978.90 kn |
A3-1/2+1 | 01.07.2025 - 21.07.2025 | 140.00 € | 1,054.20 kn |
A3-1/2+1 | 22.07.2025 - 25.08.2025 | 150.00 € | 1,129.50 kn |
A3-1/2+1 | 26.08.2025 - 22.09.2025 | 130.00 € | 978.90 kn |
A3-1/2+1 | 23.09.2025 - 31.10.2025 | 100.00 € | 753.00 kn |
Ostali troškovi
Završno čišćenje: 40 €
Troškovi prijave: 2 € po osobi jednokratno
Dodatak za jednodnevni boravak: + 50%
Dodatak za boravak 2-3 noći : + 30%
Kućni ljubimci : 10 €
Boravišna pristojba je uključena u cijenu