Apartman Tena
star star star
Generalne informacije
Šifra
2019
Lokacija Veli Lošinj
Tip
Apartman
Kapacitet
1/4
Kategorija
star star star
Osnovne informacije
Broj spavaćih soba
2
Balkon/terasa
Da
Klima uređaj
Da
SAT/TV
Da
Roštilj
Da
Udaljenost od centra
800 m
Udaljenost od plaže
700 m
Udaljenost od parkinga
10 m
Opremljenost
Internet
Da
Perilica za rublje
Da
Pribor za jelo i kuhanje
Da
Pećnica
Da
Kuhinjske krpe
Da
Stolnjaci
Da
Posteljina
Da
Ručnici
Da
Grijanje
Da
Privatni parking
Da
Kat
Prizemlje
Cijene po danu
Tip | Period | Kuna kn | Euro € | Dollar US$ |
---|---|---|---|---|
B4-2/2 | 28.12.2022 - 30.05.2022 | ~ 490.00 kn | ~ 67.87 € | ~ 77.65 US$ |
B4-2/2 | 31.05.2022 - 18.06.2022 | ~ 565.00 kn | ~ 78.25 € | ~ 89.54 US$ |
B4-2/2 | 19.06.2022 - 02.07.2022 | ~ 680.00 kn | ~ 94.18 € | ~ 107.77 US$ |
B4-2/2 | 03.07.2022 - 20.08.2022 | ~ 757.00 kn | ~ 104.85 € | ~ 119.97 US$ |
B4-2/2 | 21.08.2022 - 03.09.2022 | ~ 680.00 kn | ~ 94.18 € | ~ 107.77 US$ |
B4-2/2 | 04.09.2022 - 31.12.2022 | ~ 490.00 kn | ~ 67.87 € | ~ 77.65 US$ |
Ostali troškovi
Završno čišćenje: 220,00 kn
Troškovi prijave: 15,00 kn po osobi jednokratno
Dodatak za boravak manji od 4 dana: 30%
Kućni ljubimci: 35.00 kn po danu
Boravišna pristojba je uključena u cijenu