Covic Nada A2
Osnovne informacije
Broj spavaćih soba
1
Balkon/terasa
Da
Klima uređaj
Da
SAT/TV
Da
Roštilj
Ne
Udaljenost od centra
200 m
Udaljenost od plaže
150 m
Udaljenost od parkinga
50 m
Opremljenost
Internet
Da
Pribor za jelo i kuhanje
Da
Kuhinjske krpe
Da
Stolnjaci
Da
Posteljina
Da
Ručnici
Da
Grijanje
Da
Kućni ljubimci
Da
Kat
Prizemlje
Cijene po danu
Tip | Period | Euro € | Kuna kn |
---|---|---|---|
A2-1/2 | 01.01.2023 - 05.06.2023 | ~ 36.70 € | ~ 276.35 kn |
A2-1/2 | 05.06.2023 - 19.06.2023 | ~ 46.68 € | ~ 351.50 kn |
A2-1/2 | 19.06.2023 - 03.07.2023 | ~ 51.66 € | ~ 389.00 kn |
A2-1/2 | 03.07.2023 - 28.08.2023 | ~ 57.62 € | ~ 433.88 kn |
A2-1/2 | 28.08.2023 - 04.09.2023 | ~ 51.66 € | ~ 389.00 kn |
A2-1/2 | 04.09.2023 - 31.12.2023 | ~ 36.70 € | ~ 276.35 kn |
Ostali troškovi
Završno čišćenje: 19.39 €
Troškovi prijave: 2.08 € po osobi jednokratno
Dodatak za jednodnevni boravak: + 50%
Dodatak za boravak 2-3 noći : + 30%
Kućni ljubimci: 5€ po danu
Boravišna pristojba je uključena u cijenu