Dakic Barbara A3
Osnovne informacije
Broj spavaćih soba
1
Balkon/terasa
Da
Klima uređaj
Da
SAT/TV
Da
Roštilj
Ne
Udaljenost od centra
10 m
Udaljenost od plaže
300 m
Udaljenost od parkinga
300 m
Opremljenost
Pribor za jelo i kuhanje
Da
Kuhinjske krpe
Da
Stolnjaci
Da
Posteljina
Da
Ručnici
Da
Grijanje
Da
Kućni ljubimci
Da
Kat
Prvi kat
Cijene po danu
Tip | Period | Euro € | Kuna kn |
---|---|---|---|
A3-1/2+1 | 01.01.2024 - 28.05.2024 | 51.94 € | 391.11 kn |
A3-1/2+1 | 29.05.2024 - 09.07.2024 | 62.33 € | 469.34 kn |
A3-1/2+1 | 10.07.2024 - 30.07.2024 | 77.56 € | 584.03 kn |
A3-1/2+1 | 31.07.2024 - 13.08.2024 | 90.03 € | 677.93 kn |
A3-1/2+1 | 14.08.2024 - 20.08.2024 | 83.10 € | 625.74 kn |
A3-1/2+1 | 21.08.2024 - 03.09.2024 | 67.87 € | 511.06 kn |
Ostali troškovi
Završno čišćenje: 20.78 €
Troškovi prijave: 2.08 € po osobi jednokratno
Dodatak za jednodnevni boravak: + 50%
Dodatak za boravak 2-3 noći : + 30%
Kućni ljubimci: 5€ po danu
Boravišna pristojba je uključena u cijenu