Karin 2
star star star
Generalne informacije
Šifra
2016
Lokacija Veli Lošinj
Tip
Apartman
Kapacitet
1/4
Kategorija
star star star
Osnovne informacije
Balkon/terasa
Da
Klima uređaj
Da
SAT/TV
Da
Roštilj
Ne
Udaljenost od centra
750 m
Udaljenost od plaže
800 m
Udaljenost od parkinga
10 m
Opremljenost
Internet
Da
Perilica za rublje
Da
Perilica za posuđe
Da
Pribor za jelo i kuhanje
Da
Pećnica
Da
Kuhinjske krpe
Da
Stolnjaci
Da
Posteljina
Da
Ručnici
Da
Grijanje
Da
Privatni parking
Da
Kat
Prvi kat
Cijene po danu
Tip | Period | Kuna kn | Euro € | Dollar US$ |
---|---|---|---|---|
B4-2/2 | 01.01.2021 - 29.05.2021 | ~ 375.00 kn | ~ 51.94 € | ~ 59.43 US$ |
B4-2/2 | 30.05.2021 - 19.06.2021 | ~ 525.00 kn | ~ 72.71 € | ~ 83.20 US$ |
B4-2/2 | 20.06.2021 - 03.07.2021 | ~ 638.00 kn | ~ 88.37 € | ~ 101.11 US$ |
B4-2/2 | 04.07.2021 - 28.08.2021 | ~ 743.00 kn | ~ 102.91 € | ~ 117.75 US$ |
B4-2/2 | 29.08.2021 - 04.09.2021 | ~ 600.00 kn | ~ 83.10 € | ~ 95.09 US$ |
B4-2/2 | 05.09.2021 - 31.12.2021 | ~ 375.00 kn | ~ 51.94 € | ~ 59.43 US$ |
Ostali troškovi
Završno čišćenje: 300 kn
Troškovi prijave: 15,00 kn po osobi jednokratno
Dodatak za boravak manji od 4 dana: 30%
Kućni ljubimci: 35.00 kn po danu
Boravišna pristojba je uključena u cijenu