Valbiska (Krk) – Merag (Cres) |
01.01. – 31.03. & 30.09. – 31.12.2019. | |
Valbiska | Merag |
05:45* | 05:00* |
07:15** | 06:30** |
09:15 | 08:30 |
10:45 | 10:00 |
13:30 | 12:30 |
15:45 | 15:00 |
18:15 | 17:30 |
20:00 | 19:00 |
22:00 | 20:30 |
23:59*** | 22:30*** |
* samo od pon – sub, ne vozi blagdanima | |
** ne vozi 1.1., 25.12. & 26.12. | |
*** ne vozi 24., 25. & 31.12. |
01.04. – 27.06. & 02.09. – 29.09.2019. | |
Valbiska | Merag |
05:45 | 05:00 |
07:15 | 06:30 |
09:15 | 08:30 |
10:45 | 10:00 |
12:15 | 11:30 |
13:45 | 13:00 |
15:15 | 14:30 |
16:45 | 16:00 |
18:15 | 17:30 |
19:45 | 19:00 |
22:00 | 20:30 |
23:59 | 22:30 |
28.06. – 01.09.2019. | |
Valbiska | Merag |
01:00 | 00:30 |
05:45 | 05:00 |
07:15 | 06:30 |
08:30 | 08:30 |
09:45 | 10:00 |
11:00 | 11:00 |
12:00 | 12:00 |
13:00 | 13:00 |
14:00 | 14:00 |
15:00 | 15:00 |
16:00 | 16:00 |
17:00 | 17:00 |
18:15 | 18:15 |
19:45 | 19:00 |
21:15 | 20:30 |
22:45 | 22:00 |
23:59 | 23:15 |
Brestova (Istra) – Porozina (Cres) |
01.01. – 31.03. & 30.09. – 31.12.2019. | |
Brestova | Porozina |
06:30* | 06:00* |
07:30 | 07:00 |
09:30 | 09:00 |
11:30 | 11:00 |
13:30 | 13:00 |
16:30 | 16:00 |
18:30 | 18:00 |
19:30 | 19:00 |
* samo od pon – sub, ne vozi blagdanima |
01.04. – 27.06. & 02.09. – 29.09.2019. | |
Brestova | Porozina |
06:45 | 06:00 |
08:15 | 07:30 |
09:45 | 09:00 |
11:15 | 10:30 |
12:45 | 12:00 |
14:15 | 13:30 |
15:45 | 15:00 |
17:15 | 16:30 |
18:45 | 18:00 |
20:00 | 19:30 |
21:00 | 20:30 |
28.06. – 01.09.2019. | |
Brestova | Porozina |
00:30 | |
05:30 | 05:00 |
06:45 | 06:00 |
08:15 | 07:30 |
09:50 | 09:00 |
11:30 | 10:40 |
13:00 | 12:15 |
14:30 | 13:45 |
16:00 | 15:15 |
18:00 | 17:00 |
20:00 | 19:00 |
21:00 | 20:30 |
22:30 | 22:00 |
23:59 |